加入購物車成功!
介紹:
產品說明:
SWP-LCD-R無紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進行監測,控制,記錄與遠傳。
一、儀表特點
1、人機操作與觀察界面上都對傳統的二次儀表做了挑戰性的改革,以中文菜單引導組態操作,以豐富的圖文數據顯示測量結果,以明確的中文信息標識畫面內容的工程涵義,簡潔直觀地給人以"智能"的感受。
2、可接3路被測信號,根據用戶設定要求完成從信號采集,控制,記錄到傳送的全過程。
SWP-LCD-R無紙記錄儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||
SWP -LCD- | □ □ □ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||||||
儀表功能 | R | 無紙記錄儀表 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) | |||||||||||||||
輸入通道 | 123 | 單路雙路三路(第三路只能電壓/電流切換) | |||||||||||||||
控制作用 | 0103 | 測量記錄三位式控制 | |||||||||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||||||||
第一變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||||||
第二變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||||||
第一路輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||
第二路輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||
第三路輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||
第一報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||
第二報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||
第三報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電(開關電源)AC220V供電(線性電源,可省略) | |||||||||||||||
外形特征 | S | 豎式顯示儀表橫式顯示儀表 |
★ 輸入類型
代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特 殊 規 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切換輸入 | 詳見下表 |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 頻率輸入 | 0~10KHz |
★ 全切換輸入只需設定儀表二級參數,即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下:
代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 21 | 1~5 V開方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 22 | 0~5 V開方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20 mA | 19 | 4~20 mA開方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 20 | 0~10mA開方 |
★ 變送輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
★ 通訊方式
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規格 |
★ 報警方式
選型代碼 | N | H | L |
報警方式 | 無位式控制或報警(可省略) | 位式上限控制或上限報警 | 位式下限控制或下限報警 |
上一篇:XMZ/T系列數字式顯示調節儀
下一篇:SWP-轉速線速度控制儀